Tarikh Tahun Baru Yahudi Takwim_Ibrani

TahunTarikhJumlah hariTahunTarikhJumlah hari
576723 September 2006355578712 September 2026385*
576813 September 2007383*57882 Oktober 2027355
576930 September 2008354578921 September 2028354
577019 September 2009355579010 September 2029383*
57719 September 2010385*579128 September 2030355
577229 September 2011354579218 September 2031354
577317 September 201235357936 September 2032383*
57745 September 2013385*579424 September 2033355
577525 September 2014354579514 September 2034385*
577614 September 2015385*57964 Oktober 2035354
57773 Oktober 2016353579722 September 2036353
577821 September 2017354579810 September 2037385*
577910 September 2018385*579930 September 2038354
578030 September 2019355580019 September 2039355
578119 September 202035358018 September 2040383*
57827 September 2021384*580226 September 2041354
578326 September 2022355580315 September 2042385*
578416 September 2023383*58045 Oktober 2043353
57853 Oktober 2024355580522 September 2044355
578623 September 2025354580612 September 2045384*

* Tahun lompat 13 bulan.

Rujukan

WikiPedia: Takwim_Ibrani http://php.ug.cs.usyd.edu.au/~jnot4610/bibref.php?... http://php.ug.cs.usyd.edu.au/~jnot4610/bibref.php?... http://php.ug.cs.usyd.edu.au/~jnot4610/bibref.php?... http://php.ug.cs.usyd.edu.au/~jnot4610/bibref.php?... http://php.ug.cs.usyd.edu.au/~jnot4610/bibref.php?... http://php.ug.cs.usyd.edu.au/~jnot4610/bibref.php?... http://php.ug.cs.usyd.edu.au/~jnot4610/bibref.php?... http://php.ug.cs.usyd.edu.au/~jnot4610/bibref.php?... http://php.ug.cs.usyd.edu.au/~jnot4610/bibref.php?... http://php.ug.cs.usyd.edu.au/~jnot4610/bibref.php?...